您现在的位置: 遵义远程教育网 >> 远程教育 >> 市场信息 >> 正文
凤冈县城区部分农产品价格

作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:  更新时间:2009-6-1
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 水蜜桃 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 荔枝 / 元/公斤 16.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 龙江茶 / 元/公斤 800.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 绿茶 / 元/公斤 80.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 富锌富硒有机茶 / 元/公斤 700.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 富锌富硒有机茶 / 元/公斤 1600.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 干黄花菜 / 元/公斤 40.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 蜂蜜 / 元/公斤 60.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 熟瓜子 / 元/公斤 14.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 草鱼 / 元/公斤 16.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 鲢鱼 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 鲤鱼 / 元/公斤 14.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 卤猪头 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 卤牛肉 / 元/公斤 60.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 烤鸡 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 烤鸡 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 烤鸭 / 元/公斤 26.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 猪肚 / 元/公斤 22.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 肥膘 / 元/公斤 22.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 水晶凤爪 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 猪肝 / 元/公斤 22.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 排骨 / 元/公斤 20.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 鸭蛋 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 土鸡蛋 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 活鸡 / 元/公斤 16.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 羊肉 / 元/公斤 80.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 牛肉 / 元/公斤 32.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 猪肉 / 元/公斤 18.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 水晶葡萄 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 香梨 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
16 鸭梨 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 鸭梨 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 核桃 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 香蕉 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 甜橙 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 蜜桔 / 元/公斤 1.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 雪梨 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 富士苹果 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 盐菜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 老南瓜 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 洋葱 / 元/公斤 9.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 干大脚菇 / 元/公斤 300.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 花生米 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 黄豆 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 干豇豆 / 元/公斤 30.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 小白菜 / 元/公斤 2.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
16 豇豆 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 豇豆 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 白瓜 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 海带丝 / 元/公斤 5.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 干香菇 / 元/公斤 40.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 冬瓜 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 木耳 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 甜菜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 苦瓜 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 冻菌 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 茶树菇 / 元/公斤 20.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 金针菇 / 元/公斤 18.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 白豆腐 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 生菜 / 元/公斤 2.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 蒜台 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 竹笋 / 元/公斤 20.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
16 花菜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 花菜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 黄豆芽 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 四季豆 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 莴笋 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 西兰花 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 芹菜 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 南瓜 / 元/公斤 1.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 香菇 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 芫荽 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 折耳根 / 元/公斤 2.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 大蒜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 香葱 / 元/公斤 5.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 生姜 / 元/公斤 5.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 茄子 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 青椒 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
16 西红柿 / 元/公斤 7.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 西红柿 / 元/公斤 7.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 黄瓜 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 土豆 / 元/公斤 2.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 胡萝卜 / 元/公斤 4.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 白萝卜 / 元/公斤 2.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 大白菜 / 元/公斤 2.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 花椒 / 元/公斤 80.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 魔芋豆腐 / 元/公斤 2.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 色拉油 / 元/公斤 16.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 菜籽油 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 煮花生 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 熟板栗 / 元/公斤 20.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
13 生板栗 / 元/公斤 10.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
14 青苹果 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
15 牛奶葡萄 / 元/公斤 12.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
16 普通大米 / 元/公斤 3.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编号
名称
规格
单位
价格
交易地点
时间
1 普通大米 / 元/公斤 3.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
2 中等大米 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
3 上等大米 / 元/公斤 8.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
4 玉米棒 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
5 米糕 / 元/公斤 3.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
6 米皮 / 元/公斤 3.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
7 粉丝 / 元/公斤 3.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
8 干辣椒 / 元/公斤 6.0 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
9 面粉 / 元/公斤 3.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
10 玉米 / 元/公斤 2.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
11 粳米 / 元/公斤 3.6 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
12 籼米 / 元/公斤 3.4 遵义市凤冈县城区农贸市场 2009-06-01
编辑:邱廷荣